![]()
¿Que debo hacer para retirar mi Prórroga?
Estimados(as) usuarios(as):
Se cumple en informar, que los connacionales que han solicitado la prórroga de su pasaporte biométrico venezolano pueden retirar el referido documento cualquier día laborable en Bilbao, siempre y cuando aparezcan reflejados los nombres y apellidos (en caso de Niños, Niñas y/o Adolescentes) o el número de la cédula de identidad (Mayores de 18 años) en las listas de prórrogas recibidas.HORARIO:
Los ciudadanos podrán acudir personalmente a esta oficina consular sin necesidad de cita previa para la entrega del referido documento.
Lunes a Viernes: 02:00 pm. a 04:00 pm. (14:00 a 16:00 hs).A) CASOS NIÑOS, NIÑAS Y/O ADOLESCENTES (NNA): Ambos padres deben acudir al Consulado, aportando los siguientes documentos:
- Partida de nacimiento del niño, niña y/o adolescente (NNA).
- Original del pasaporte del NNA.
- Original o copia de la cédula y pasaporte de los progenitores.
- Aportar fecha exacta del pago que realizó en línea a través de la web de SAIME, comprobante bancario o justificante emitido por SAIME.
* Los NNA, están exentos del pago del arancel consular para los trámites de expedición, renovación o prórroga de pasaportes.
** Para el estampado de prórrogas de NNA, en ausencia de uno de los progenitores o en el caso de representantes legales es obligatorio tener en cuenta el documento adjunto.B) CASOS ADULTOS (MAYORES DE 18 AÑOS): El titular del pasaporte debe acudir al Consulado, aportando los siguientes documentos:
- Original o copia de la cédula de identidad.
- Original o copia del pasaporte.
- Tasas Consulares: Ochenta Euros (€80,00) en efectivo y se agradece entregar el monto exacto.
- Aportar fecha exacta del pago que realizó en línea a través de la web de SAIME, comprobante bancario o justificante emitido por SAIME.
comprobante bancario o justificante emitido por SAIME enviado a su corre electrónico.
LOS RECLAMOS, ASÍ COMO CONSULTA DEL ESTATUS DE RECLAMO, POR INCIDENCIAS CON EL SISTEMA SAIME, DEBERÁN HACERSE POR EL FORMULARIO EN LÍNEA O EL CORREO: contacto@consulvenbilbao.org
Ambos padres deben estar presentes el día que acudan a retirar la prórroga, con su cédula de identidad laminada. En caso de que alguno de los padres no esté presente, deberá emitirle una autorización actualizada por el Consejo Nacional de Protección del menor en Venezuela o si se encuentra fuera de Venezuela autorización con la Apostilla de La Haya.
Las autorizaciones emitidas por un país que no esté en el Convenio de La Haya, debe tener la legalización del Consulado venezolano en ese país.
En otros casos de ausencia se podrá aportar sentencia judicial del Tribunal de Protección correspondiente o acta de defunción, según sea el caso.
Nota: Si no aparece reflejado su número de cédula de identidad, es porque su prórroga no ha sido recibida en esta Oficina Consular.
1207147 | 10250928 | 16473253 | 20614164 |
3086039 | 10275915 | 16488748 | 20669408 |
3193542 | 10339204 | 16709219 | 20673973 |
3361627 | 10510808 | 16784178 | 20748810 |
3593134 | 10555525 | 16823761 | 20784637 |
3826994 | 10562137 | 16924664 | 21001589 |
4059899 | 11029762 | 16934083 | 21033237 |
4128021 | 11172194 | 16978070 | 21071186 |
4243951 | 11198658 | 17071180 | 21102176 |
4331739 | 11272916 | 17158365 | 21115986 |
4354178 | 11351704 | 17173162 | 21155940 |
4457024 | 11355269 | 17221541 | 21331801 |
4457709 | 11494624 | 17348802 | 21404188 |
4531092 | 11811646 | 17399943 | 21438297 |
4532728 | 11907657 | 17400093 | 21458517 |
4550621 | 11910353 | 17415344 | 21516817 |
4766986 | 11919969 | 17423082 | 22190151 |
4845816 | 12104002 | 17447615 | 22217046 |
4869578 | 12125161 | 17467514 | 22289615 |
4964891 | 12319525 | 17467678 | 22309259 |
5137436 | 12336330 | 17469114 | 22412182 |
5192411 | 12603760 | 17486222 | 23250956 |
5304769 | 12638020 | 17613494 | 23502503 |
5324024 | 12667386 | 17617112 | 23678102 |
5324286 | 12711577 | 17723742 | 24123068 |
5346204 | 12812033 | 17731688 | 24171709 |
5355460 | 12971839 | 17812434 | 24222009 |
5375920 | 13130280 | 17837810 | 24256122 |
5507633 | 13147988 | 17852875 | 24438819 |
5673100 | 13157465 | 17945899 | 24542721 |
6029770 | 13442943 | 17968286 | 24612668 |
6049267 | 13596831 | 17978179 | 24616919 |
6094186 | 13675953 | 17981087 | 24625856 |
6546923 | 13716077 | 18154710 | 24784305 |
6549671 | 13747958 | 18165588 | 25016561 |
6559969 | 13850543 | 18223065 | 25152061 |
6707427 | 13907957 | 18270700 | 25316815 |
6817326 | 13910695 | 18315208 | 25324747 |
7198107 | 13986374 | 18467003 | 25537916 |
7198193 | 14045373 | 18611784 | 25912311 |
7233842 | 14100218 | 18618055 | 26019593 |
7260248 | 14121044 | 18642588 | 26020486 |
7317814 | 14182199 | 18661661 | 26280433 |
7346834 | 14336267 | 18666819 | 26369634 |
7470308 | 14407473 | 18718928 | 26656834 |
7506537 | 14541408 | 18838822 | 26804477 |
7527414 | 14588153 | 18927875 | 26850961 |
7549823 | 14706588 | 19213817 | 26939567 |
7662661 | 14737608 | 19266811 | 26943243 |
7808521 | 15112908 | 19358843 | 27208315 |
8377301 | 15182267 | 19360370 | 27459279 |
8436208 | 15198443 | 19429048 | 27532224 |
8446306 | 15364246 | 19550295 | 27550188 |
8517206 | 15398938 | 19596444 | 27678662 |
8528996 | 15452920 | 19624638 | 27717246 |
8774284 | 15565463 | 19641723 | 27940205 |
8852380 | 15755372 | 19714132 | 28085015 |
9170368 | 15837470 | 19728354 | 28101852 |
9435173 | 15873381 | 19737454 | 28137375 |
9466419 | 15968265 | 19752547 | 28257742 |
9483115 | 15985078 | 19752573 | 28525854 |
9779639 | 16032826 | 20031773 | 29691379 |
9878784 | 16033974 | 20198882 | 29760270 |
9881265 | 16088159 | 20200161 | 29776742 |
9972239 | 16090595 | 20239316 | 29849034 |
9986486 | 16125731 | 20253323 | 30006002 |
9999667 | 16128406 | 20382920 | 30155488 |
10049783 | 16338324 | 20426570 | 30431843 |
10196272 | 16441999 | 20444184 | 32375560 |
10249523 | 16449376 | 20537145 |
280706 | 10984611 | 16610689 | 20357942 |
2927395 | 11064184 | 16791786 | 20411190 |
2977372 | 11133421 | 16871967 | 20484465 |
3106759 | 11657246 | 16888484 | 20589099 |
3241191 | 11876004 | 16991820 | 20700706 |
3412602 | 11931621 | 17115523 | 20754558 |
3492181 | 12241089 | 17302786 | 20765390 |
3662780 | 12495209 | 17402597 | 20800277 |
3866648 | 12553102 | 17405470 | 21121713 |
3954537 | 12657155 | 17423396 | 21306521 |
4078021 | 12773330 | 17444211 | 21415877 |
4084475 | 12912671 | 17521949 | 21452162 |
4177535 | 13066994 | 17551298 | 21615535 |
4361085 | 13155887 | 17610972 | 21615536 |
4442219 | 13216747 | 17675392 | 21806239 |
4442539 | 13218075 | 17721753 | 23028754 |
4563191 | 13323883 | 17751888 | 23198344 |
4717472 | 13501475 | 17754110 | 23589962 |
4967706 | 13538327 | 17773905 | 23741334 |
4994139 | 13721915 | 17778494 | 23798661 |
5219258 | 13769747 | 17794246 | 23802636 |
5444115 | 13775968 | 17808325 | 24113902 |
5491518 | 13792594 | 17901231 | 24192906 |
5536399 | 13829039 | 17908163 | 24216792 |
5556620 | 13921871 | 17942709 | 24459499 |
5599437 | 14048697 | 17984642 | 24923634 |
5867771 | 14060596 | 18007978 | 24984959 |
5964242 | 14485859 | 18056264 | 24994668 |
5968533 | 14501343 | 18061633 | 25017105 |
6232442 | 14605526 | 18161205 | 25130693 |
6239299 | 14632705 | 18173595 | 25639338 |
6314167 | 14674294 | 18257072 | 25718808 |
6915528 | 14727565 | 18315447 | 25764575 |
7106252 | 14744976 | 18358231 | 26260399 |
7229136 | 14775317 | 18359782 | 26358915 |
7232130 | 14860476 | 18432530 | 26506720 |
7288007 | 15141788 | 18677266 | 26513159 |
7826707 | 15157526 | 18751216 | 26957856 |
7920468 | 15183126 | 18860397 | 26995427 |
8840728 | 15405471 | 18866318 | 27047655 |
8877724 | 15622172 | 18879641 | 27321737 |
9164803 | 15786138 | 18879681 | 27776014 |
9214024 | 15786168 | 19087229 | 27892517 |
9218419 | 15836977 | 19088052 | 28303102 |
9367629 | 15887912 | 19109238 | 28315118 |
9581349 | 15988671 | 19145426 | 28337853 |
9680793 | 16003815 | 19228096 | 28443387 |
9880524 | 16023676 | 19358101 | 28648555 |
10024410 | 16062716 | 19365056 | 29536757 |
10104229 | 16119198 | 19395770 | 29625158 |
10284929 | 16182057 | 19444582 | 29686242 |
10345744 | 16197718 | 19519167 | 29925999 |
10452177 | 16198231 | 19564419 | 30297273 |
10596697 | 16350165 | 19606894 | 31823134 |
10693416 | 16362238 | 19693899 | |
10865874 | 16578093 | 19877286 |
2102208 | 13768516 | 18815221 | 24998349 |
3367843 | 13852724 | 19071040 | 25270841 |
3426600 | 14015915 | 19162626 | 25438298 |
3727331 | 14035322 | 19378707 | 25565463 |
3998144 | 14411156 | 19410766 | 26301679 |
4673979 | 14645147 | 19592891 | 26396152 |
5146183 | 14649310 | 19993576 | 26794151 |
5299350 | 14679626 | 20579942 | 27066299 |
5409273 | 14986604 | 20857661 | 27434246 |
5592313 | 15165849 | 20962408 | 27449849 |
6131496 | 15542125 | 20999540 | 27462689 |
6397798 | 15792720 | 21033071 | 27684469 |
6877207 | 15968729 | 21195307 | 27815577 |
6894699 | 16004323 | 21279269 | 28027552 |
7766126 | 16037539 | 22390152 | 28309541 |
7923331 | 16208182 | 22748906 | 28314957 |
8338222 | 16410816 | 23198347 | 29521869 |
9247400 | 16691094 | 23511083 | 29823925 |
9478974 | 16813683 | 23841237 | 29887668 |
9667925 | 17770932 | 23947878 | 29928708 |
10503322 | 17810761 | 24197562 | 30107273 |
11147644 | 17884340 | 24555887 | |
12750292 | 18300763 | 24645170 | |
13088894 | 18748016 | 24780569 |
1.726.757 | 10.526.438 | 17.407.845 | 21.255.030 |
1.870.936 | 10.527.975 | 17.559.455 | 21.424.234 |
3.195.596 | 10.580.583 | 17.661.517 | 21.794.554 |
3.217.195 | 10.584.470 | 17.786.513 | 22.285.560 |
3.242.179 | 10.751.760 | 17.898.716 | 22.339.645 |
3.579.642 | 10.807.508 | 17.922.259 | 22.577.452 |
3.588.004 | 10.958.069 | 17.931.011 | 22.749.199 |
3.589.427 | 11.014.377 | 18.024.547 | 22.816.800 |
3.604.346 | 11.044.316 | 18.194.569 | 22.816.804 |
3.665.659 | 11.051.268 | 18.197.591 | 22.989.208 |
4.016.332 | 11.107.638 | 18.255.193 | 23.067.349 |
4.026.281 | 11.113.132 | 18.377.245 | 23.150.517 |
4.069.926 | 11.113.168 | 18.511.079 | 23.411.726 |
4.085.679 | 11.505.262 | 18.591.282 | 23.474.608 |
4.205.394 | 11.522.321 | 18.721.412 | 23.495.729 |
4.271.129 | 11.613.610 | 18.745.275 | 23.511.009 |
4.351.992 | 11.618.920 | 18.772.145 | 23.526.842 |
4.369.637 | 11.685.532 | 18.779.366 | 23.574.857 |
4.510.020 | 11.742.047 | 18.803.898 | 23.583.786 |
4.526.891 | 12.343.115 | 18.854.025 | 23.635.183 |
4.770.861 | 12.374.173 | 18.895.880 | 23.649.624 |
4.821.089 | 12.425.098 | 18.905.559 | 23.915.625 |
4.861.886 | 12.500.402 | 18.991.594 | 24.074.857 |
5.043.315 | 12.515.393 | 19.099.110 | 24.300.709 |
5.225.973 | 12.552.575 | 19.202.751 | 24.337.378 |
5.253.681 | 12.885.012 | 19.257.734 | 24.338.115 |
5.314.497 | 13.051.522 | 19.279.838 | 24.356.984 |
5.328.523 | 13.112.813 | 19.280.021 | 24.369.057 |
5.348.656 | 13.556.801 | 19.290.336 | 24.404.296 |
5.475.397 | 13.585.864 | 19.333.048 | 24.616.894 |
5.608.064 | 13.715.326 | 19.353.955 | 24.760.646 |
5.684.479 | 13.842.999 | 19.389.629 | 24.905.113 |
5.754.293 | 13.900.856 | 19.470.481 | 24.969.970 |
5.821.549 | 13.909.416 | 19.476.149 | 25.084.650 |
5.893.462 | 13.935.328 | 19.499.802 | 25.164.155 |
5.950.388 | 14.032.585 | 19.502.070 | 25.263.710 |
5.979.924 | 14.059.228 | 19.591.720 | 25.404.873 |
6.094.197 | 14.097.158 | 19.594.323 | 25.659.810 |
6.109.346 | 14.132.609 | 19.621.010 | 25.713.384 |
6.189.664 | 14.173.608 | 19.665.494 | 25.724.152 |
6.192.551 | 14.195.909 | 19.693.133 | 25.936.413 |
6.215.949 | 14.212.029 | 19.736.890 | 25.986.205 |
6.247.477 | 14.614.941 | 19.817.540 | 26.212.739 |
6.251.430 | 14.802.717 | 19.835.049 | 26.309.664 |
6.342.336 | 14.913.974 | 19.913.039 | 26.353.256 |
6.444.588 | 14.941.606 | 19.928.905 | 26.510.058 |
6.446.825 | 14.986.112 | 19.947.588 | 26.992.522 |
6.465.032 | 15.208.013 | 19.976.025 | 27.047.285 |
6.494.160 | 15.257.240 | 20.123.022 | 27.249.591 |
6.590.347 | 15.333.562 | 20.131.284 | 27.277.878 |
6.714.965 | 15.501.889 | 20.148.367 | 27.574.022 |
6.965.493 | 15.567.049 | 20.180.313 | 28.039.383 |
6.971.160 | 15.777.239 | 20.180.781 | 28.082.924 |
7.011.851 | 15.818.718 | 20.209.547 | 28.085.276 |
7.072.485 | 15.819.985 | 20.257.536 | 28.101.823 |
7.164.529 | 15.842.496 | 20.414.532 | 28.168.330 |
7.418.833 | 15.941.185 | 20.475.588 | 28.402.649 |
7.477.279 | 15.949.010 | 20.517.869 | 28.487.256 |
7.510.052 | 15.961.130 | 20.520.112 | 29.734.756 |
7.772.725 | 16.054.038 | 20.589.664 | 29.764.245 |
8.500.302 | 16.180.396 | 20.589.850 | 29.981.664 |
9.114.489 | 16.229.637 | 20.600.178 | 30.114.166 |
9.188.320 | 16.247.213 | 20.633.725 | 30.204.272 |
9.245.384 | 16.267.021 | 20.794.119 | 30.269.577 |
9.267.753 | 16.333.709 | 20.836.466 | 30.336.942 |
9.368.023 | 16.450.208 | 20.847.281 | 30.510.411 |
9.460.792 | 16.472.978 | 20.914.290 | 30.585.357 |
9.462.504 | 16.642.634 | 20.923.895 | 30.737.841 |
9.480.657 | 16.660.636 | 20.926.751 | 30.837.068 |
9.484.028 | 16.969.837 | 20.952.384 | 30.841.999 |
9.725.269 | 16.973.087 | 20.975.818 | 31.265.312 |
9.775.083 | 16.980.843 | 21.024.398 | 31.691.138 |
9.960.909 | 16.985.651 | 21.024.713 | 31.800.932 |
10.139.823 | 17.184.288 | 21.032.459 | 31.900.108 |
10.145.732 | 17.206.782 | 21.036.674 | |
10.175.814 | 17.219.246 | 21.218.023 |
Nº | Nombres y Apellidos | Nº | Nombres y Apellidos |
---|---|---|---|
1 | Anthonny Alexander Gonzalez Pacheco | 14 | Piera Lucia Del Rosario lozzia Rodriguez |
2 | Samantha Sofia Herrera Huerta | 15 | Gerardo Joaquin Del Rosario lozzia Rodriguez |
3 | Luisangela Canónico Hernandez | 16 | Santiago Guerrero Pernia |
4 | Victoria Nazaret Mendoza Lopez | 17 | Aitor Alejandro Ortiz Sanchez |
5 | Alana España Millan | 18 | Idaira Plasencia Bergua |
6 | Elias Eduardo Pino Rivas | 19 | Aaron David Coronel Marquez |
7 | Karim David Chansedine Luces | 20 | Naiara Iglesias Valencia |
8 | Calasanz Silva Paredes | 21 | Hazel Rachell Leonora Manaure |
9 | Leonardo Valentin Ordosgoiti Garcia | 22 | Christian Rafael Diaz Hablich |
10 | Mateo Maximiliano Ortiz Sanchez | 23 | Leny Alejandro Minardi Torres |
11 | Ignacio Alejandro Lopez Roa | 24 | Victor Alejandro Obando Bastidas |
12 | Maria Fernanda De Paz Osta | 25 | Andres Enrique Alviarez Porras |
13 | Gerardo Sebastian Del Rosario lozzia Rodriguez |
Nota: Si no aparece reflejado su número de cédula de identidad, es porque su prórroga no ha sido recibida en esta Oficina Consular.
627.703 | 11.411.293 | 16.674.170 | 20.618.166 |
988.078 | 11.429.486 | 16.678.804 | 20.624.887 |
1.364.126 | 11.474.695 | 16.709.329 | 20.627.386 |
1.731.379 | 11.505.279 | 16.745.499 | 20.629.140 |
2.860.767 | 11.566.820 | 16.777.938 | 20.654.044 |
2.914.699 | 11.581.470 | 16.783.455 | 20.665.729 |
2.946.410 | 11.597.027 | 16.814.480 | 20.673.248 |
2.973.846 | 11.608.842 | 16.860.299 | 20.673.586 |
2.985.402 | 11.664.305 | 16.888.292 | 20.674.099 |
2.988.075 | 11.664.730 | 16.896.030 | 20.675.769 |
2.993.835 | 11.710.108 | 16.899.172 | 20.676.959 |
3.015.968 | 11.710.795 | 16.905.281 | 20.679.502 |
3.078.695 | 11.733.208 | 16.926.909 | 20.721.446 |
3.144.129 | 11.736.879 | 16.930.310 | 20.791.491 |
3.177.510 | 11.768.268 | 16.941.330 | 20.803.542 |
3.182.095 | 11.812.310 | 16.948.920 | 20.835.378 |
3.213.095 | 11.813.699 | 16.965.160 | 20.848.814 |
3.222.401 | 11.845.919 | 17.013.072 | 20.872.063 |
3.230.992 | 11.856.171 | 17.047.675 | 20.942.244 |
3.243.685 | 11.872.971 | 17.077.254 | 20.949.701 |
3.279.993 | 11.919.037 | 17.085.529 | 20.961.592 |
3.297.545 | 11.922.640 | 17.112.835 | 20.989.020 |
3.336.580 | 11.927.832 | 17.125.173 | 20.999.006 |
3.339.714 | 11.954.029 | 17.145.077 | 21.007.154 |
3.413.769 | 11.959.415 | 17.147.285 | 21.030.159 |
3.437.620 | 11.963.342 | 17.160.487 | 21.050.240 |
3.477.544 | 11.988.258 | 17.230.379 | 21.097.622 |
3.495.620 | 12.040.897 | 17.238.841 | 21.099.863 |
3.516.577 | 12.053.565 | 17.238.861 | 21.102.659 |
3.551.706 | 12.105.512 | 17.242.945 | 21.109.737 |
3.583.436 | 12.130.607 | 17.269.065 | 21.110.019 |
3.632.279 | 12.147.028 | 17.269.576 | 21.121.271 |
3.649.949 | 12.163.757 | 17.277.600 | 21.121.825 |
3.664.983 | 12.207.272 | 17.285.832 | 21.127.674 |
3.665.931 | 12.213.018 | 17.286.033 | 21.148.582 |
3.790.961 | 12.215.889 | 17.312.528 | 21.168.377 |
3.795.130 | 12.231.426 | 17.314.542 | 21.203.047 |
3.797.989 | 12.316.195 | 17.329.084 | 21.218.154 |
3.811.651 | 12.378.352 | 17.357.258 | 21.228.549 |
3.814.364 | 12.383.100 | 17.358.596 | 21.230.188 |
3.819.757 | 12.407.849 | 17.376.555 | 21.250.832 |
3.820.293 | 12.428.139 | 17.393.197 | 21.306.338 |
3.856.643 | 12.434.937 | 17.401.647 | 21.322.760 |
3.867.237 | 12.524.609 | 17.402.557 | 21.341.109 |
3.870.082 | 12.565.795 | 17.424.123 | 21.349.429 |
3.933.875 | 12.605.879 | 17.439.606 | 21.363.364 |
3.956.786 | 12.607.530 | 17.455.050 | 21.398.829 |
3.967.481 | 12.611.738 | 17.477.035 | 21.437.902 |
4.028.806 | 12.664.869 | 17.504.603 | 21.439.588 |
4.030.743 | 12.687.728 | 17.511.284 | 21.440.356 |
4.052.581 | 12.729.657 | 17.513.809 | 21.479.478 |
4.080.861 | 12.774.002 | 17.514.922 | 21.481.076 |
4.116.104 | 12.784.020 | 17.529.807 | 21.516.126 |
4.151.808 | 12.785.811 | 17.532.987 | 21.532.149 |
4.160.013 | 12.816.051 | 17.545.168 | 21.622.217 |
4.164.953 | 12.821.182 | 17.610.265 | 21.721.088 |
4.172.021 | 12.830.205 | 17.614.603 | 21.721.635 |
4.177.623 | 12.842.978 | 17.633.836 | 21.725.710 |
4.212.714 | 12.860.883 | 17.644.020 | 22.017.203 |
4.244.699 | 12.879.018 | 17.660.671 | 22.017.980 |
4.275.553 | 12.881.395 | 17.664.014 | 22.025.231 |
4.326.297 | 12.894.279 | 17.664.858 | 22.115.233 |
4.326.344 | 12.913.510 | 17.696.077 | 22.126.438 |
4.350.126 | 12.915.362 | 17.697.654 | 22.146.461 |
4.350.628 | 12.950.567 | 17.725.269 | 22.168.117 |
4.351.054 | 12.957.974 | 17.730.541 | 22.183.550 |
4.354.367 | 13.016.971 | 17.742.773 | 22.214.292 |
4.381.717 | 13.021.233 | 17.811.647 | 22.236.699 |
4.388.588 | 13.046.992 | 17.812.732 | 22.290.943 |
4.433.369 | 13.062.666 | 17.812.890 | 22.294.438 |
4.442.079 | 13.063.326 | 17.837.213 | 22.504.753 |
4.457.930 | 13.073.685 | 17.853.879 | 22.508.543 |
4.481.802 | 13.090.450 | 17.854.651 | 22.606.709 |
4.552.884 | 13.115.987 | 17.893.500 | 22.641.231 |
4.570.144 | 13.120.757 | 17.904.511 | 22.664.788 |
4.732.299 | 13.123.551 | 17.904.537 | 22.675.741 |
4.768.838 | 13.138.215 | 17.904.788 | 22.750.504 |
4.851.466 | 13.145.864 | 17.930.034 | 22.826.448 |
4.873.806 | 13.148.104 | 17.930.742 | 22.903.351 |
4.974.951 | 13.158.352 | 17.931.381 | 22.954.925 |
4.979.380 | 13.173.897 | 17.947.902 | 23.098.311 |
5.017.713 | 13.182.912 | 17.959.595 | 23.205.967 |
5.032.111 | 13.199.173 | 17.962.504 | 23.303.473 |
5.139.671 | 13.206.507 | 17.969.946 | 23.413.079 |
5.166.984 | 13.231.611 | 17.978.612 | 23.426.303 |
5.308.340 | 13.263.399 | 17.979.980 | 23.488.117 |
5.331.827 | 13.288.493 | 17.981.018 | 23.547.071 |
5.389.955 | 13.297.965 | 18.002.223 | 23.564.747 |
5.415.203 | 13.306.485 | 18.004.610 | 23.577.911 |
5.417.696 | 13.308.249 | 18.005.933 | 23.617.838 |
5.449.489 | 13.327.854 | 18.105.386 | 23.627.784 |
5.451.233 | 13.359.212 | 18.117.165 | 23.640.050 |
5.454.982 | 13.359.400 | 18.125.725 | 23.649.168 |
5.522.524 | 13.462.248 | 18.131.719 | 23.649.866 |
5.533.574 | 13.506.095 | 18.133.317 | 23.650.482 |
5.537.584 | 13.509.874 | 18.155.882 | 23.661.870 |
5.539.286 | 13.521.395 | 18.167.015 | 23.693.502 |
5.566.346 | 13.532.036 | 18.179.828 | 23.693.755 |
5.612.033 | 13.550.917 | 18.179.993 | 23.708.109 |
5.644.279 | 13.560.865 | 18.192.829 | 23.811.717 |
5.664.163 | 13.563.533 | 18.202.219 | 23.815.285 |
5.671.270 | 13.587.919 | 18.206.881 | 23.846.502 |
5.687.808 | 13.591.265 | 18.234.610 | 24.020.978 |
5.707.605 | 13.617.780 | 18.256.445 | 24.042.439 |
5.970.028 | 13.625.860 | 18.263.848 | 24.074.858 |
5.974.865 | 13.648.269 | 18.272.672 | 24.129.082 |
6.000.407 | 13.669.752 | 18.299.010 | 24.149.808 |
6.024.253 | 13.672.850 | 18.301.734 | 24.217.528 |
6.046.166 | 13.710.159 | 18.303.888 | 24.228.697 |
6.104.878 | 13.727.059 | 18.309.443 | 24.248.606 |
6.141.826 | 13.734.844 | 18.310.034 | 24.279.946 |
6.149.024 | 13.750.281 | 18.319.744 | 24.294.568 |
6.167.503 | 13.801.216 | 18.347.259 | 24.297.661 |
6.216.511 | 13.833.154 | 18.357.458 | 24.330.864 |
6.229.156 | 13.865.020 | 18.359.083 | 24.337.392 |
6.239.300 | 13.892.254 | 18.369.349 | 24.383.778 |
6.263.317 | 13.909.460 | 18.391.009 | 24.424.168 |
6.294.467 | 13.910.136 | 18.412.203 | 24.464.572 |
6.314.817 | 13.910.271 | 18.412.703 | 24.529.881 |
6.329.485 | 13.953.309 | 18.416.969 | 24.555.512 |
6.337.396 | 13.972.976 | 18.419.976 | 24.569.506 |
6.341.562 | 13.978.497 | 18.424.282 | 24.655.030 |
6.385.160 | 13.995.794 | 18.425.919 | 24.721.242 |
6.397.662 | 14.015.224 | 18.442.176 | 24.723.129 |
6.468.419 | 14.041.478 | 18.442.758 | 24.784.342 |
6.492.442 | 14.056.062 | 18.466.091 | 24.802.524 |
6.506.537 | 14.058.970 | 18.476.235 | 24.849.727 |
6.515.427 | 14.094.385 | 18.510.484 | 24.879.609 |
6.547.540 | 14.099.840 | 18.529.919 | 24.899.910 |
6.558.782 | 14.111.042 | 18.532.640 | 24.944.371 |
6.560.637 | 14.136.241 | 18.536.029 | 25.019.582 |
6.560.949 | 14.145.528 | 18.559.015 | 25.024.635 |
6.704.758 | 14.164.154 | 18.572.475 | 25.037.794 |
6.749.380 | 14.179.865 | 18.578.343 | 25.073.967 |
6.809.543 | 14.186.030 | 18.589.349 | 25.100.153 |
6.815.218 | 14.194.438 | 18.592.775 | 25.108.839 |
6.854.149 | 14.202.206 | 18.600.294 | 25.153.678 |
6.896.848 | 14.208.418 | 18.624.407 | 25.181.467 |
6.925.540 | 14.224.164 | 18.637.923 | 25.233.074 |
6.930.878 | 14.226.324 | 18.651.548 | 25.270.603 |
6.932.770 | 14.227.623 | 18.660.200 | 25.325.592 |
7.002.690 | 14.266.951 | 18.688.002 | 25.338.689 |
7.082.878 | 14.276.644 | 18.699.605 | 25.421.764 |
7.105.880 | 14.282.762 | 18.709.842 | 25.433.967 |
7.141.027 | 14.290.906 | 18.710.003 | 25.437.303 |
7.151.775 | 14.298.004 | 18.738.489 | 25.437.335 |
7.178.707 | 14.329.800 | 18.743.938 | 25.531.122 |
7.222.249 | 14.341.660 | 18.764.079 | 25.620.929 |
7.236.778 | 14.341.965 | 18.791.714 | 25.622.611 |
7.262.197 | 14.380.431 | 18.817.260 | 25.641.859 |
7.303.800 | 14.427.433 | 18.831.547 | 25.641.860 |
7.419.589 | 14.429.905 | 18.831.613 | 25.641.861 |
7.424.642 | 14.435.121 | 18.856.209 | 25.642.425 |
7.434.106 | 14.485.713 | 18.856.596 | 25.651.525 |
7.440.156 | 14.540.545 | 18.862.870 | 25.687.999 |
7.445.249 | 14.625.217 | 18.880.174 | 25.764.770 |
7.522.322 | 14.630.081 | 18.888.659 | 25.765.500 |
7.557.337 | 14.665.938 | 18.889.931 | 25.803.340 |
7.569.351 | 14.686.608 | 18.899.009 | 25.809.218 |
7.624.230 | 14.701.418 | 18.899.363 | 25.827.114 |
7.768.233 | 14.708.055 | 18.961.534 | 25.831.018 |
7.893.665 | 14.739.823 | 18.965.118 | 25.845.168 |
7.924.711 | 14.772.270 | 18.987.971 | 25.918.699 |
7.927.347 | 14.785.263 | 18.990.068 | 25.969.295 |
7.943.983 | 14.796.097 | 19.005.855 | 25.990.620 |
7.957.818 | 14.816.180 | 19.006.265 | 26.014.678 |
7.976.663 | 14.824.381 | 19.007.563 | 26.116.275 |
7.978.393 | 14.838.943 | 19.010.147 | 26.146.799 |
8.004.096 | 14.875.331 | 19.033.612 | 26.162.256 |
8.043.806 | 14.876.289 | 19.036.569 | 26.209.302 |
8.093.138 | 14.906.568 | 19.085.703 | 26.256.528 |
8.135.582 | 14.945.223 | 19.095.852 | 26.262.582 |
8.230.288 | 14.988.105 | 19.169.303 | 26.297.926 |
8.233.187 | 14.991.974 | 19.195.468 | 26.334.132 |
8.371.441 | 15.024.875 | 19.198.220 | 26.344.925 |
8.397.944 | 15.049.928 | 19.214.300 | 26.350.802 |
8.470.153 | 15.066.761 | 19.218.737 | 26.417.179 |
8.487.760 | 15.069.205 | 19.235.322 | 26.496.560 |
8.520.917 | 15.103.388 | 19.258.782 | 26.497.464 |
8.528.357 | 15.112.275 | 19.276.091 | 26.515.414 |
8.591.606 | 15.122.362 | 19.279.550 | 26.530.341 |
8.601.197 | 15.160.284 | 19.287.042 | 26.546.647 |
8.640.737 | 15.182.818 | 19.325.723 | 26.550.369 |
8.675.458 | 15.190.468 | 19.349.380 | 26.574.045 |
8.826.246 | 15.200.505 | 19.363.370 | 26.602.725 |
8.834.342 | 15.217.500 | 19.371.860 | 26.667.405 |
8.835.195 | 15.224.364 | 19.372.428 | 26.709.477 |
8.840.600 | 15.239.101 | 19.375.474 | 26.862.638 |
8.845.355 | 15.242.353 | 19.380.286 | 26.862.816 |
